м.Новослободская | +7 (495) 795-99-27 |
м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
|
| +7 (495) 795-99-27 |
Здравствуйте!
"Заезды в Грецию проходят по воскресеньям, средам и пятницам рейсами авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Афины, - пояснил он "Интерфакс-Туризму". - Уникальность программы заключается в том, что туристы могут присоединиться к ней в любой из трех дней и на любое количество дней. Единственное условие: по договору с "Аэрофлотом" туристы должны провести в Афинах ночь с субботы на воскресенье". Таким образом, возможны варианты 3 дня-2 ночи, 6 дней – 5 ночей, 8 дней - 7 ночей. Как добавил А.Цандекиди, "Археа" - кольцевая программа, то есть каждый день недели проводится определенная экскурсии."В понедельник туристы едут в Дельфы, во вторник - в Метеоры, в среду у них свободный день или экскурсии по исторической части Афин или на мыс Сунион за дополнительную плату, в четверг - поездка на Пелопоннес с посещением Эпидавра, Микен и Нафплиона, пятницу туристы проводят в Афинах и посещают Акрополь или едут в Коринф за дополнительную плату, в субботу - свободный день или круиз по островам Саронического залива, а в воскресенье - обзорная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя, - пояснил он. - Фактически туристы могут выбрать программу по своему вкусу". Стоимость трехдневной программы - 362 евро на человека, восьмидневной - 545 евро при двухместном размещении в отеле 3* на базе завтраков.
Город Пеллина, или иначе Пеллинеон, находился на левом берегу реки Пинея в Западной Фессалии, между нынешними городами Трикки и Фаркадона.
Заброшенная каменоломня, представляющая собой сеть разветвленных подземных туннелей, расположена в окрестностях Гортины, древнего города, в римскую эпоху бывшего столицей Крита. По сведениям сотрудника Британского музея Эндрю Шапланда, это место еще в XII веке нашей эры считали подходящим кандидатом на роль Лабиринта, а местные жители и сейчас называют каменоломню "пещерами Лабиринта".
| Курорт | Отель | Пит | Дней | Дата | DBL | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Халкидики | Alkionis 2* | AI+ | 2 | 2009-10-27 | 14 | EUR |
| о. Крит | Dimitrion 3* | ALL superior | 2 | 2009-10-27 | 15 | EUR |
| о. Крит | Ormos Atalia 3* | AI | 2 | 2009-10-27 | 21 | EUR |
| о. Крит | Sofia Mythos APTS 2* | AI | 2 | 2009-10-27 | 21 | EUR |
| о. Крит | Neon 3* | ALL superior | 2 | 2009-10-27 | 16 | EUR |
| о-ва Санторини | Alexandra 2* | AI | 2 | 2009-10-27 | 24 | EUR |
| о. Крит | Lambi 3* | NO | 2 | 2009-10-27 | 21 | EUR |
| о. Крит | Stella Village 3* | NO | 2 | 2009-10-27 | 37 | EUR |
| о. Крит | Georgia APT(C) | ALL superior | 2 | 2009-10-27 | 17 | EUR |
| о. Крит | Galeana Beach 2* | RO | 2 | 2009-10-27 | 20 | EUR |
| о. Крит | Palmera Beach 3* | NO | 2 | 2009-10-27 | 18 | EUR |
| о-ва Санторини | Andeas Studios APT | UAI | 2 | 2009-10-27 | 19 | EUR |
| о. Крит | Erato 3* | AI+ | 2 | 2009-10-27 | 20 | EUR |
| Лутраки | Possidionion APT(C) | BB+LUNCH | 2 | 2009-10-27 | 20 | EUR |
| о. Крит | Aloi APT(C) | BB+LUNCH | 2 | 2009-10-27 | 20 | EUR |
| о. Крит | Galeana Mare 3* | AI | 2 | 2009-10-27 | 27 | EUR |
| о. Крит | Oceanis Hersonissos 3* | AI+ | 2 | 2009-10-27 | 20 | EUR |
| Халкидики | Dolfin Beach 3* | ALL gold | 2 | 2009-10-27 | 31 | EUR |
| о. Крит | Marilena 3* | AI+ | 2 | 2009-10-27 | 21 | EUR |
| о-ва Санторини | Alkion 2* | UAI | 2 | 2009-10-27 | 21 | EUR |
| о-ва Санторини | Albatros 3* | UAI | 2 | 2009-10-27 | 21 | EUR |
| Паралия Катерини (Пиерия) | Zefiros 2* | NO | 2 | 2009-10-27 | 22 | EUR |
| Халкидики | Elinotel Polis 3* | BB+LUNCH | 2 | 2009-10-27 | 22 | EUR |
| о-ва Санторини | Kymata 2* | UAI | 2 | 2009-10-27 | 22 | EUR |
| Лутраки | Bakos 3* | ALL gold | 2 | 2009-10-27 | 42 | EUR |
| Лутраки | Kontis 3* | NO | 2 | 2009-10-27 | 45 | EUR |
| о-ва Санторини | Poseidon 2* | UAI | 2 | 2009-10-27 | 23 | EUR |
| о-ва Санторини | Sunrise 2* | ALL normal | 2 | 2009-10-27 | 23 | EUR |
| о-ва Санторини | Maistros Village 2* | FB + ext. | 2 | 2009-10-27 | 27 | EUR |
| Паралия Катерини (Пиерия) | Themis APT(C) | ALL superior | 2 | 2009-10-27 | 24 | EUR |
